Kenteken | NL 94XDT2 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 24-05-2012 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 24-05-2012 |
APK vervaldatum | 15-09-2023 |
Tellerstand | 258.002 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Grijs |
Interieurkleur | Zwart |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1461 cc |
Vermogen | 65 kW / 88 PK |
Topsnelheid | 182 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 11.0 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 4000 RPM |
Koppel | 200Nm |
Gewicht | 1074 kg |
Maximum massa geremd | 1200 kg |
Gemiddeld verbruik | 3.6 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 270 - 284 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
stieltjesweg 6
6827bv arnhem