Kenteken | NL 90SHN9 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 29-09-2011 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 29-09-2011 |
APK vervaldatum | 14-10-2023 |
Tellerstand | 178.377 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1560 cc |
Vermogen | 68 kW / 92 PK |
Topsnelheid | 182 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 11.3 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 4000 RPM |
Koppel | 230Nm |
Gewicht | 1060 kg |
Maximum massa geremd | 1150 kg |
Gemiddeld verbruik | 3.6 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 270 - 284 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
stieltjesweg 6
6827bv arnhem